[ISR LAS-5] มัคคาบี้ ยาฟเน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | 32 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 14 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 8 | 32 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
[ISR LAS-16] เซไอเรย์ ติร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 33 | 14 | 16 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | 16 | 12.5% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 2 | 9 | 7 | 8 | 18 | 15 | 15 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 15 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |